| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 24/6/2025 | 24 | 44 |
| 77 | 01/7/2025 | 23 | 28 |
| 85 | 08/7/2025 | 22 | 23 |
| 66 | 15/7/2025 | 21 | 21 |
| 30 | 19/8/2025 | 19 | 29 |
| 00 | 16/9/2025 | 15 | 24 |
| 53 | 16/9/2025 | 15 | 35 |
| 20 | 23/9/2025 | 14 | 26 |
| 26 | 23/9/2025 | 14 | 27 |
| 98 | 23/9/2025 | 14 | 29 |
| 67 | 30/9/2025 | 13 | 22 |
| 74 | 30/9/2025 | 13 | 24 |
| 31 | 30/9/2025 | 13 | 39 |
| 59 | 07/10/2025 | 12 | 28 |
| 54 | 07/10/2025 | 12 | 21 |
| 19 | 28/10/2025 | 10 | 30 |
| 40 | 28/10/2025 | 10 | 23 |
| 15 | 28/10/2025 | 10 | 30 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 | 08/7/2025 | 22 | 25 |
| 47 | 22/7/2025 | 20 | 23 |
| 26 | 09/9/2025 | 16 | 25 |
| 31 | 09/9/2025 | 16 | 34 |
| 17 | 09/9/2025 | 16 | 25 |
| 94 | 09/9/2025 | 16 | 26 |
| 18 | 16/9/2025 | 15 | 29 |
| 67 | 23/9/2025 | 14 | 29 |
| 70 | 30/9/2025 | 13 | 28 |
| 81 | 07/10/2025 | 12 | 33 |
| 24 | 07/10/2025 | 12 | 25 |
| 69 | 21/10/2025 | 11 | 27 |
| 73 | 21/10/2025 | 11 | 44 |
| 05 | 28/10/2025 | 10 | 31 |
| 01 | 28/10/2025 | 10 | 27 |
| 56 | 28/10/2025 | 10 | 29 |
Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định