| G.8 | 41 |
| G.7 | 078 |
| G.6 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 2186 |
| G.4 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 79067 75339 |
| G.2 | 09763 |
| G.1 | 45295 |
| ĐB | 098985 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 63, 63, 67, 69 |
| 7 | 78, 79, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41 | 1 |
| 2 | |
| 63, 63 | 3 |
| 4 | |
| 85, 95 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 17, 27, 67, 97, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 39, 59, 69, 79, 79 | 9 |
| G.8 | 75 |
| G.7 | 065 |
| G.6 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9268 |
| G.4 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 34166 06976 |
| G.2 | 24333 |
| G.1 | 48260 |
| ĐB | 196484 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 03, 13, 23, 33 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 66, 66, 76 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 68 | 8 |
| 39, 69 | 9 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 940 |
| G.6 | 4516 9321 0618 |
| G.5 | 2063 |
| G.4 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G.3 | 75528 66750 |
| G.2 | 66305 |
| G.1 | 67856 |
| ĐB | 686518 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 16, 18, 18, 19 |
| 2 | 21, 27, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 56, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 80 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 4 | |
| 05 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 27, 57, 87 | 7 |
| 18, 18, 28 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 531 |
| G.6 | 0267 4804 3534 |
| G.5 | 3123 |
| G.4 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G.3 | 61025 97098 |
| G.2 | 81137 |
| G.1 | 87993 |
| ĐB | 573077 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 11, 12, 16 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 31, 34, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 31, 51 | 1 |
| 12 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 04, 34, 74 | 4 |
| 05, 25 | 5 |
| 16 | 6 |
| 37, 57, 67, 77 | 7 |
| 98 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 559 |
| G.6 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 7099 |
| G.4 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 10819 71771 |
| G.2 | 34749 |
| G.1 | 80845 |
| ĐB | 346573 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03 |
| 1 | 11, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 01, 01, 11, 71 | 1 |
| 2 | |
| 03, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 35, 45, 65, 85 | 5 |
| 6 | |
| 97 | 7 |
| 8 | |
| 19, 19, 49, 59, 99 | 9 |
| G.8 | 09 |
| G.7 | 922 |
| G.6 | 9109 0453 0963 |
| G.5 | 6033 |
| G.4 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G.3 | 03032 11011 |
| G.2 | 35668 |
| G.1 | 02078 |
| ĐB | 401727 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 67, 68, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 33, 53, 63 | 3 |
| 34 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 27, 67, 77, 87 | 7 |
| 68, 68, 78 | 8 |
| 09, 09 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 786 |
| G.6 | 3854 2891 1418 |
| G.5 | 2878 |
| G.4 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G.3 | 23876 64242 |
| G.2 | 00054 |
| G.1 | 13648 |
| ĐB | 872426 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 54, 54, 55 |
| 6 | |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 90, 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 14, 54, 54 | 4 |
| 55 | 5 |
| 26, 76, 86, 86 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 48, 78 | 8 |
| 49 | 9 |