| G.8 | 05 |
| G.7 | 904 |
| G.6 | 7906 6648 8226 |
| G.5 | 7318 |
| G.4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| G.3 | 43966 70431 |
| G.2 | 61828 |
| G.1 | 07195 |
| ĐB | 796976 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 83, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 83 | 3 |
| 04 | 4 |
| 05, 35, 95 | 5 |
| 06, 26, 66, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 28, 48, 68 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 32 |
| G.7 | 517 |
| G.6 | 5618 3957 8189 |
| G.5 | 6957 |
| G.4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 |
| G.3 | 19274 24651 |
| G.2 | 48933 |
| G.1 | 89391 |
| ĐB | 194340 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 34 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 57, 57 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34, 74 | 4 |
| 45, 85, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 57, 57, 97 | 7 |
| 18 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 654 |
| G.6 | 3190 5237 8499 |
| G.5 | 5735 |
| G.4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 |
| G.3 | 49140 40020 |
| G.2 | 70465 |
| G.1 | 60375 |
| ĐB | 879863 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 35, 37 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 65, 66 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40, 90 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 63 | 3 |
| 04, 54, 94 | 4 |
| 35, 35, 65, 75 | 5 |
| 66 | 6 |
| 37, 77, 87 | 7 |
| 8 | |
| 89, 99 | 9 |
| G.8 | 73 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 1426 9486 9271 |
| G.5 | 0184 |
| G.4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 |
| G.3 | 67441 61262 |
| G.2 | 26959 |
| G.1 | 12321 |
| ĐB | 393219 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 21, 24, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 48 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 81, 84, 86 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 41, 71, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 73 | 3 |
| 24, 44, 84 | 4 |
| 15, 95 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 7 | |
| 38, 48 | 8 |
| 19, 59, 59 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 385 |
| G.6 | 2489 8813 5621 |
| G.5 | 9133 |
| G.4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 |
| G.3 | 36796 68783 |
| G.2 | 39363 |
| G.1 | 95144 |
| ĐB | 473447 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 47, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 83, 85, 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 21, 51 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 13, 33, 63, 83 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 15, 85 | 5 |
| 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 78 | 8 |
| 49, 89 | 9 |
| G.8 | 56 |
| G.7 | 153 |
| G.6 | 3250 2013 0909 |
| G.5 | 1130 |
| G.4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 |
| G.3 | 19804 19499 |
| G.2 | 09840 |
| G.1 | 09877 |
| ĐB | 718588 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 41, 44 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 50 | 0 |
| 41 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 04, 24, 44, 54 | 4 |
| 5 | |
| 56, 66 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
| G.8 | 36 |
| G.7 | 729 |
| G.6 | 7156 3572 5933 |
| G.5 | 1225 |
| G.4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 |
| G.3 | 43650 57903 |
| G.2 | 40151 |
| G.1 | 93471 |
| ĐB | 291515 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 54, 56 |
| 6 | |
| 7 | 71, 71, 72, 72, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 51, 71, 71 | 1 |
| 72, 72, 82 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15, 25, 75 | 5 |
| 36, 56 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29 | 9 |