| 10SD - 15SD - 18SD - 20SD - 2SD - 3SD - 7SD - 8SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| G.1 | 80595 | |||||||||||
| G.2 | 07550 19880 | |||||||||||
| G.3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 | |||||||||||
| G.4 | 2465 9988 3619 0181 | |||||||||||
| G.5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 | |||||||||||
| G.6 | 492 608 506 | |||||||||||
| G.7 | 80 47 46 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80, 80 | 0 |
| 31, 51, 81 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 13, 53, 83 | 3 |
| 54, 74, 94 | 4 |
| 45, 55, 65, 95 | 5 |
| 06, 46, 96 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 19 | 9 |
| 12SE - 14SE - 18SE - 5SE - 6SE - 7SE - 8SE - 9SE | ||||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||
| G.1 | 39975 | |||||||||||
| G.2 | 08585 16387 | |||||||||||
| G.3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 | |||||||||||
| G.4 | 0340 9883 0011 3431 | |||||||||||
| G.5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 | |||||||||||
| G.6 | 514 178 302 | |||||||||||
| G.7 | 99 88 94 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83, 83, 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 31, 91 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 83, 83 | 3 |
| 14, 44, 94 | 4 |
| 35, 45, 65, 75, 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 57, 87 | 7 |
| 08, 18, 18, 78, 88 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| 10SF - 12SF - 16SF - 17SF - 18SF - 2SF - 6SF - 8SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| G.1 | 76456 | |||||||||||
| G.2 | 05474 57060 | |||||||||||
| G.3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 | |||||||||||
| G.4 | 1868 9270 1994 2684 | |||||||||||
| G.5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 | |||||||||||
| G.6 | 133 543 763 | |||||||||||
| G.7 | 90 11 95 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70, 90 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 33, 43, 63, 73, 73, 83 | 3 |
| 74, 74, 84, 94, 94 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 16, 36, 36, 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 9 |
| 10SG - 12SG - 18SG - 1SG - 2SG - 6SG - 7SG - 9SG | ||||||||||||
| ĐB | 90372 | |||||||||||
| G.1 | 32172 | |||||||||||
| G.2 | 86415 91659 | |||||||||||
| G.3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 | |||||||||||
| G.4 | 8793 3075 1110 9483 | |||||||||||
| G.5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 | |||||||||||
| G.6 | 021 276 825 | |||||||||||
| G.7 | 28 27 54 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 21, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 56, 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 72, 72 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 05, 15, 25, 75 | 5 |
| 36, 46, 56, 76 | 6 |
| 27, 27, 97 | 7 |
| 28, 68, 78 | 8 |
| 59, 59, 79, 99 | 9 |
| 12SH - 15SH - 19SH - 2SH - 6SH - 7SH - 8SH - 9SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| G.1 | 06745 | |||||||||||
| G.2 | 75289 78587 | |||||||||||
| G.3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 | |||||||||||
| G.4 | 6386 3480 4261 5046 | |||||||||||
| G.5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 | |||||||||||
| G.6 | 775 279 459 | |||||||||||
| G.7 | 72 40 88 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 52, 72, 72 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45, 65, 75, 95 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 07, 47, 87 | 7 |
| 38, 38, 88, 98 | 8 |
| 49, 59, 79, 89 | 9 |
| 11SK - 13SK - 16SK - 19SK - 2SK - 4SK - 6SK - 7SK | ||||||||||||
| ĐB | 74484 | |||||||||||
| G.1 | 55289 | |||||||||||
| G.2 | 89467 60501 | |||||||||||
| G.3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 | |||||||||||
| G.4 | 4215 9396 2353 0828 | |||||||||||
| G.5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 | |||||||||||
| G.6 | 005 086 859 | |||||||||||
| G.7 | 92 46 56 22 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53, 53, 56, 58, 59, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01 | 1 |
| 22, 32, 92, 92 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 14, 84, 94 | 4 |
| 05, 15, 15, 35 | 5 |
| 26, 46, 56, 86, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 28, 48, 58 | 8 |
| 59, 59, 89, 89 | 9 |
| 11SL - 12SL - 15SL - 17SL - 18SL - 19SL - 6SL - 8SL | ||||||||||||
| ĐB | 53792 | |||||||||||
| G.1 | 87494 | |||||||||||
| G.2 | 59610 06526 | |||||||||||
| G.3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 | |||||||||||
| G.4 | 8878 0082 5073 1134 | |||||||||||
| G.5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 | |||||||||||
| G.6 | 509 291 871 | |||||||||||
| G.7 | 27 57 50 58 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 57, 58, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 73, 76, 78 |
| 8 | 82, 82, 82 |
| 9 | 91, 92, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50 | 0 |
| 01, 31, 41, 71, 91 | 1 |
| 02, 82, 82, 82, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 27, 57, 97 | 7 |
| 58, 58, 78 | 8 |
| 09 | 9 |
KQXS miền Bắc là viết tắt của kết quả xổ số miền Bắc - loại hình xổ số được yêu thích và có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam. Được quay thưởng vào lúc 18h15 mỗi ngày, xổ số miền Bắc mang đến cơ hội trúng thưởng lớn cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.
Xổ số miền Bắc tổ chức quay thưởng hàng ngày vào lúc 18h15. Lịch quay cụ thể cho từng tỉnh:
Việc tra cứu kết quả xổ số miền Bắc giúp người chơi xác nhận nhanh chóng xem mình có trúng giải không, đồng thời hỗ trợ phân tích số liệu để tham gia lần sau hiệu quả hơn.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc đảm bảo tính minh bạch và công khai trong mỗi lần quay thưởng, xây dựng niềm tin vững chắc với người chơi.
Các kết quả kqxsmb là dữ liệu quan trọng để người chơi phân tích tần suất số trúng, từ đó tìm ra các quy luật thú vị.
Theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình vào lúc 18h15 hoặc truy cập website https://xskt.ink để không bỏ lỡ.
Nếu không xem được trực tiếp, bạn có thể tra cứu lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua trên các nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
Xổ số miền Bắc có những đặc điểm riêng biệt so với miền Trung và miền Nam:
Đây là nơi luôn luôn cung cấp đầy đủ thông tin về KQXS miền Bắc kịp thời nhanh chóng cho người. Đừng quên tra cứu xổ số miền Bắc hôm nay một cách chính xác và nhanh chóng từ KQXS. Chúc bạn may mắn và tham gia xổ số có trách nhiệm khi chơi xskt miền bắc!