| 12TG - 13TG - 15TG - 16TG - 17TG - 19TG - 20TG - 9TG | ||||||||||||
| ĐB | 39523 | |||||||||||
| G.1 | 84612 | |||||||||||
| G.2 | 62848 55433 | |||||||||||
| G.3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 | |||||||||||
| G.4 | 7792 7911 5610 6426 | |||||||||||
| G.5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 | |||||||||||
| G.6 | 417 102 243 | |||||||||||
| G.7 | 47 87 52 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11, 12, 12, 17 |
| 2 | 21, 23, 23, 26 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 41, 43, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 11, 21, 41 | 1 |
| 02, 12, 12, 52, 82, 92 | 2 |
| 23, 23, 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 26, 36, 46, 46, 66, 66, 86 | 6 |
| 17, 47, 87 | 7 |
| 48, 78 | 8 |
| 9 |
| 10TH - 16TH - 17TH - 19TH - 6TH - 7TH - 8TH - 9TH | ||||||||||||
| ĐB | 40162 | |||||||||||
| G.1 | 03251 | |||||||||||
| G.2 | 43668 39741 | |||||||||||
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 | |||||||||||
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 | |||||||||||
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 | |||||||||||
| G.6 | 021 854 337 | |||||||||||
| G.7 | 54 88 82 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 41, 51 | 1 |
| 02, 22, 22, 62, 72, 82 | 2 |
| 13, 43, 53 | 3 |
| 44, 54, 54 | 4 |
| 15, 15, 35, 65 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 27, 37 | 7 |
| 38, 68, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 10TK - 13TK - 14TK - 18TK - 19TK - 20TK - 5TK - 8TK | ||||||||||||
| ĐB | 14389 | |||||||||||
| G.1 | 06509 | |||||||||||
| G.2 | 13267 17968 | |||||||||||
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 | |||||||||||
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 | |||||||||||
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 | |||||||||||
| G.6 | 065 764 088 | |||||||||||
| G.7 | 39 64 24 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 23 | 3 |
| 24, 44, 64, 64 | 4 |
| 05, 45, 45, 65 | 5 |
| 16, 66, 76, 86 | 6 |
| 07, 17, 27, 57, 67, 77 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 09, 19, 39, 49, 69, 89 | 9 |
| 10TL - 12TL - 14TL - 20TL - 2TL - 4TL - 7TL - 9TL | ||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||
| G.1 | 97482 | |||||||||||
| G.2 | 34133 85357 | |||||||||||
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 | |||||||||||
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 | |||||||||||
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 | |||||||||||
| G.6 | 354 932 356 | |||||||||||
| G.7 | 50 10 65 12 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25, 45, 65, 75 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 18, 68, 98, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| 10TM - 13TM - 15TM - 16TM - 19TM - 20TM - 3TM - 5TM | ||||||||||||
| ĐB | 70505 | |||||||||||
| G.1 | 05501 | |||||||||||
| G.2 | 48493 16909 | |||||||||||
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 | |||||||||||
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 | |||||||||||
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 | |||||||||||
| G.6 | 525 408 194 | |||||||||||
| G.7 | 47 43 65 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08, 08, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 43, 83, 93 | 3 |
| 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 25, 45, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 47 | 7 |
| 08, 08, 38, 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 09, 69 | 9 |
| 10TN - 11TN - 15TN - 2TN - 4TN - 5TN - 7TN - 9TN | ||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| G.1 | 89278 | |||||||||||
| G.2 | 16329 48048 | |||||||||||
| G.3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 | |||||||||||
| G.4 | 1843 2975 4502 1658 | |||||||||||
| G.5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 | |||||||||||
| G.6 | 239 577 634 | |||||||||||
| G.7 | 68 34 77 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 51 | 1 |
| 02, 32, 82 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 34, 54, 84 | 4 |
| 25, 75, 85, 85 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 77, 77, 97 | 7 |
| 48, 58, 68, 78 | 8 |
| 29, 39, 59 | 9 |
| 12TP - 13TP - 16TP - 17TP - 19TP - 7TP - 8TP - 9TP | ||||||||||||
| ĐB | 00949 | |||||||||||
| G.1 | 15457 | |||||||||||
| G.2 | 85851 82350 | |||||||||||
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 | |||||||||||
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 | |||||||||||
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 | |||||||||||
| G.6 | 512 176 433 | |||||||||||
| G.7 | 46 33 92 48 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33, 33, 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50, 70 | 0 |
| 01, 31, 51 | 1 |
| 02, 12, 12, 52, 92 | 2 |
| 33, 33, 83 | 3 |
| 54, 64, 74 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 46, 76, 86 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 49 | 9 |
KQXS miền Bắc là viết tắt của kết quả xổ số miền Bắc - loại hình xổ số được yêu thích và có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam. Được quay thưởng vào lúc 18h15 mỗi ngày, xổ số miền Bắc mang đến cơ hội trúng thưởng lớn cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.
Xổ số miền Bắc tổ chức quay thưởng hàng ngày vào lúc 18h15. Lịch quay cụ thể cho từng tỉnh:
Việc tra cứu kết quả xổ số miền Bắc giúp người chơi xác nhận nhanh chóng xem mình có trúng giải không, đồng thời hỗ trợ phân tích số liệu để tham gia lần sau hiệu quả hơn.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc đảm bảo tính minh bạch và công khai trong mỗi lần quay thưởng, xây dựng niềm tin vững chắc với người chơi.
Các kết quả kqxsmb là dữ liệu quan trọng để người chơi phân tích tần suất số trúng, từ đó tìm ra các quy luật thú vị.
Theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình vào lúc 18h15 hoặc truy cập website https://xskt.ink để không bỏ lỡ.
Nếu không xem được trực tiếp, bạn có thể tra cứu lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua trên các nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
Xổ số miền Bắc có những đặc điểm riêng biệt so với miền Trung và miền Nam:
Đây là nơi luôn luôn cung cấp đầy đủ thông tin về KQXS miền Bắc kịp thời nhanh chóng cho người. Đừng quên tra cứu xổ số miền Bắc hôm nay một cách chính xác và nhanh chóng từ KQXS. Chúc bạn may mắn và tham gia xổ số có trách nhiệm khi chơi xskt miền bắc!