| 10SF - 12SF - 16SF - 17SF - 18SF - 2SF - 6SF - 8SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| G.1 | 76456 | |||||||||||
| G.2 | 0547457060 | |||||||||||
| G.3 | 420670419200073078730363684836 | |||||||||||
| G.4 | 1868927019942684 | |||||||||||
| G.5 | 429404222940578390749805 | |||||||||||
| G.6 | 133543763 | |||||||||||
| G.7 | 90119561 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70, 90 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 33, 43, 63, 73, 73, 83 | 3 |
| 74, 74, 84, 94, 94 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 16, 36, 36, 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 9 |
| 14SP - 19SP - 1SP - 3SP - 4SP - 5SP - 7SP - 8SP | ||||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| G.1 | 22200 | |||||||||||
| G.2 | 8294261722 | |||||||||||
| G.3 | 919135926871581969093971462130 | |||||||||||
| G.4 | 1363088891616160 | |||||||||||
| G.5 | 299656624724616811596927 | |||||||||||
| G.6 | 230946852 | |||||||||||
| G.7 | 60833310 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 60, 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 22, 42, 52, 62 | 2 |
| 13, 33, 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 5 | |
| 46, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 68, 68, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 10SY - 11SY - 12SY - 13SY - 15SY - 18SY - 2SY - 4SY | ||||||||||||
| ĐB | 54526 | |||||||||||
| G.1 | 58804 | |||||||||||
| G.2 | 7173693839 | |||||||||||
| G.3 | 243870239621428758920767781473 | |||||||||||
| G.4 | 1715312109953896 | |||||||||||
| G.5 | 004772237775104951304078 | |||||||||||
| G.6 | 311191630 | |||||||||||
| G.7 | 03821214 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 14, 15 |
| 2 | 21, 23, 26, 28 |
| 3 | 30, 30, 36, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30 | 0 |
| 11, 21, 91 | 1 |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 03, 23, 73 | 3 |
| 04, 14 | 4 |
| 15, 75, 95 | 5 |
| 26, 36, 96, 96 | 6 |
| 47, 77, 87 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 39, 49 | 9 |
| 13RF - 16RF - 17RF - 18RF - 20RF - 2RF - 5RF - 6RF | ||||||||||||
| ĐB | 66090 | |||||||||||
| G.1 | 67058 | |||||||||||
| G.2 | 8122450614 | |||||||||||
| G.3 | 691432062492216253807756840003 | |||||||||||
| G.4 | 2568062562805472 | |||||||||||
| G.5 | 250709312434699040762030 | |||||||||||
| G.6 | 938218112 | |||||||||||
| G.7 | 38084688 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 12, 14, 16, 18 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 80, 90, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12, 72 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 14, 24, 24, 34 | 4 |
| 25 | 5 |
| 16, 46, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 08, 18, 38, 38, 58, 68, 68, 88 | 8 |
| 9 |
| 10RP - 12RP - 13RP - 14RP - 15RP - 16RP - 20RP - 6RP | ||||||||||||
| ĐB | 26103 | |||||||||||
| G.1 | 02129 | |||||||||||
| G.2 | 7052157197 | |||||||||||
| G.3 | 123254474951365958148060467158 | |||||||||||
| G.4 | 1278894867934053 | |||||||||||
| G.5 | 711425246585597072677054 | |||||||||||
| G.6 | 697395635 | |||||||||||
| G.7 | 81147840 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 58 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 93, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 21, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 53, 93 | 3 |
| 04, 14, 14, 14, 24, 54 | 4 |
| 25, 35, 65, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 67, 97, 97 | 7 |
| 48, 58, 78, 78 | 8 |
| 29, 49 | 9 |
| 10RY - 17RY - 19RY - 1RY - 20RY - 2RY - 7RY - 9RY | ||||||||||||
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| G.1 | 91353 | |||||||||||
| G.2 | 0593006646 | |||||||||||
| G.3 | 844848528128117477880417475509 | |||||||||||
| G.4 | 7699083541757378 | |||||||||||
| G.5 | 426624989210379586533860 | |||||||||||
| G.6 | 184940675 | |||||||||||
| G.7 | 60956543 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 60, 65, 66 |
| 7 | 74, 75, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 84, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 40, 60, 60 | 0 |
| 81 | 1 |
| 2 | |
| 43, 53, 53 | 3 |
| 74, 84, 84 | 4 |
| 35, 65, 75, 75, 95, 95 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 78, 88, 98 | 8 |
| 09, 79, 99 | 9 |
| 15QF - 16QF - 2QF - 3QF - 4QF - 5QF - 6QF - 8QF | ||||||||||||
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| G.1 | 89787 | |||||||||||
| G.2 | 8093372741 | |||||||||||
| G.3 | 206193897679289417357054645191 | |||||||||||
| G.4 | 3203915683778030 | |||||||||||
| G.5 | 165217482197963871253362 | |||||||||||
| G.6 | 983132186 | |||||||||||
| G.7 | 89205954 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 86, 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 03, 33, 83 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 46, 56, 76, 86 | 6 |
| 77, 87, 97 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 19, 59, 89, 89 | 9 |