| G.8 | 54 |
| G.7 | 029 |
| G.6 | 3002 9049 0915 |
| G.5 | 2088 |
| G.4 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 |
| G.3 | 78067 35027 |
| G.2 | 31116 |
| G.1 | 99436 |
| ĐB | 238511 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 11, 15, 16 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 02, 62, 72 | 2 |
| 03 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15, 85 | 5 |
| 16, 36, 36 | 6 |
| 27, 67 | 7 |
| 88 | 8 |
| 29, 49 | 9 |
| G.8 | 25 |
| G.7 | 806 |
| G.6 | 1220 3062 0565 |
| G.5 | 0531 |
| G.4 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 |
| G.3 | 98896 55005 |
| G.2 | 73173 |
| G.1 | 21136 |
| ĐB | 921013 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 20, 25, 27, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 62 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25, 65 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 07, 27, 77 | 7 |
| 28 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 13 |
| G.7 | 546 |
| G.6 | 1957 3887 3545 |
| G.5 | 6961 |
| G.4 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 |
| G.3 | 76273 93275 |
| G.2 | 30230 |
| G.1 | 47829 |
| ĐB | 806057 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 72 | 2 |
| 03, 13, 13, 73 | 3 |
| 34 | 4 |
| 45, 75, 75 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 57, 57, 87 | 7 |
| 8 | |
| 29 | 9 |
| G.8 | 39 |
| G.7 | 683 |
| G.6 | 1258 7057 6261 |
| G.5 | 6228 |
| G.4 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 |
| G.3 | 81193 53489 |
| G.2 | 99758 |
| G.1 | 78913 |
| ĐB | 731357 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | 57, 57, 58, 58 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 86, 88, 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 | 1 |
| 72 | 2 |
| 13, 83, 93 | 3 |
| 34 | 4 |
| 5 | |
| 06, 36, 86 | 6 |
| 57, 57 | 7 |
| 28, 58, 58, 88 | 8 |
| 39, 69, 89 | 9 |
| G.8 | 63 |
| G.7 | 090 |
| G.6 | 8470 3450 2773 |
| G.5 | 3401 |
| G.4 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 |
| G.3 | 62816 37388 |
| G.2 | 39945 |
| G.1 | 87321 |
| ĐB | 204056 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50, 56 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50, 70, 90 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 2 | |
| 63, 73 | 3 |
| 84 | 4 |
| 45, 95, 95 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 7 | |
| 68, 88 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 07 |
| G.7 | 625 |
| G.6 | 1899 4899 9046 |
| G.5 | 3135 |
| G.4 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 |
| G.3 | 56338 03788 |
| G.2 | 78060 |
| G.1 | 52964 |
| ĐB | 315083 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 33, 35, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 60, 64, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 33, 83 | 3 |
| 64, 74, 84 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07 | 7 |
| 38, 58, 68, 88 | 8 |
| 99, 99 | 9 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 027 |
| G.6 | 3404 0340 3426 |
| G.5 | 6595 |
| G.4 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 |
| G.3 | 01123 44349 |
| G.2 | 86946 |
| G.1 | 18200 |
| ĐB | 458408 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 23, 26, 27, 27 |
| 3 | |
| 4 | 40, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 13, 23, 23 | 3 |
| 04, 64, 74 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 27, 27 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 49 | 9 |