| 10SD - 15SD - 18SD - 20SD - 2SD - 3SD - 7SD - 8SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| G.1 | 80595 | |||||||||||
| G.2 | 0755019880 | |||||||||||
| G.3 | 999728979413310692139355514254 | |||||||||||
| G.4 | 2465998836190181 | |||||||||||
| G.5 | 437409830151729750537931 | |||||||||||
| G.6 | 492608506 | |||||||||||
| G.7 | 80474645 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80, 80 | 0 |
| 31, 51, 81 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 13, 53, 83 | 3 |
| 54, 74, 94 | 4 |
| 45, 55, 65, 95 | 5 |
| 06, 46, 96 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 19 | 9 |
| 10SM - 15SM - 16SM - 18SM - 19SM - 2SM - 5SM - 6SM | ||||||||||||
| ĐB | 74093 | |||||||||||
| G.1 | 96630 | |||||||||||
| G.2 | 6861586968 | |||||||||||
| G.3 | 653449166504614952025063337176 | |||||||||||
| G.4 | 7494753848173206 | |||||||||||
| G.5 | 002945169885518912523664 | |||||||||||
| G.6 | 597253521 | |||||||||||
| G.7 | 40309608 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 30, 30, 33, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40 | 0 |
| 21 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 33, 53, 93 | 3 |
| 14, 44, 64, 94 | 4 |
| 15, 65, 85 | 5 |
| 06, 16, 76, 96 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 08, 38, 68 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| 10SV - 12SV - 13SV - 16SV - 19SV - 6SV - 8SV - 9SV | ||||||||||||
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| G.1 | 88606 | |||||||||||
| G.2 | 7570191603 | |||||||||||
| G.3 | 185789201507235542118874538758 | |||||||||||
| G.4 | 6663284579864169 | |||||||||||
| G.5 | 141609653024330349777819 | |||||||||||
| G.6 | 447034136 | |||||||||||
| G.7 | 19590157 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 06 |
| 1 | 11, 15, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 45, 45, 47 |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, 11 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 03, 63 | 3 |
| 24, 34 | 4 |
| 15, 35, 45, 45, 65 | 5 |
| 06, 16, 36, 86 | 6 |
| 47, 57, 77 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 19, 19, 59, 69 | 9 |
| 12RD - 17RD - 18RD - 19RD - 20RD - 2RD - 7RD - 9RD | ||||||||||||
| ĐB | 13312 | |||||||||||
| G.1 | 07492 | |||||||||||
| G.2 | 3069155715 | |||||||||||
| G.3 | 778849213546578645727721462729 | |||||||||||
| G.4 | 6543576491278464 | |||||||||||
| G.5 | 478432630491359885296306 | |||||||||||
| G.6 | 481960637 | |||||||||||
| G.7 | 59162292 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 22, 27, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 64 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 84 |
| 9 | 91, 91, 92, 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 81, 91, 91 | 1 |
| 12, 22, 72, 92, 92 | 2 |
| 43, 63 | 3 |
| 14, 64, 64, 84, 84 | 4 |
| 15, 35 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
| 10RM - 11RM - 16RM - 17RM - 18RM - 2RM - 4RM - 5RM | ||||||||||||
| ĐB | 00239 | |||||||||||
| G.1 | 44260 | |||||||||||
| G.2 | 4089457092 | |||||||||||
| G.3 | 635111573123110139282237402664 | |||||||||||
| G.4 | 8262038919534072 | |||||||||||
| G.5 | 203364474377946258893510 | |||||||||||
| G.6 | 251558495 | |||||||||||
| G.7 | 08288917 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 10, 11, 17 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 60 | 0 |
| 11, 31, 51 | 1 |
| 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 64, 74, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 47, 77 | 7 |
| 08, 28, 28, 58 | 8 |
| 39, 89, 89, 89 | 9 |
| 11RV - 17RV - 1RV - 20RV - 3RV - 5RV - 6RV - 8RV | ||||||||||||
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| G.1 | 96424 | |||||||||||
| G.2 | 7411252336 | |||||||||||
| G.3 | 929634333650883009774100004729 | |||||||||||
| G.4 | 8436998353343053 | |||||||||||
| G.5 | 088281794229440013704064 | |||||||||||
| G.6 | 826667251 | |||||||||||
| G.7 | 30837587 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 30, 70 | 0 |
| 51 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 53, 63, 83, 83, 83 | 3 |
| 24, 34, 64 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 26, 36, 36, 36 | 6 |
| 67, 77, 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 29, 79 | 9 |
| 11QD - 12QD - 14QD - 18QD - 19QD - 5QD - 7QD - 9QD | ||||||||||||
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| G.1 | 10095 | |||||||||||
| G.2 | 8640573574 | |||||||||||
| G.3 | 760355941945545306859972781014 | |||||||||||
| G.4 | 2371834458112527 | |||||||||||
| G.5 | 544569752640928726883842 | |||||||||||
| G.6 | 588265689 | |||||||||||
| G.7 | 53419710 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 14, 19 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 41, 42, 44, 45, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 85, 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 11, 41, 71 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 14, 44, 74 | 4 |
| 05, 35, 45, 45, 65, 75, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 27, 27, 87, 97 | 7 |
| 88, 88 | 8 |
| 19, 89 | 9 |