| G.8 | 03 |
| G.7 | 672 |
| G.6 | 5309 3853 9025 |
| G.5 | 0714 |
| G.4 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G.3 | 77623 50701 |
| G.2 | 44034 |
| G.1 | 73901 |
| ĐB | 770983 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 25, 29 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 01, 01, 01 | 1 |
| 72 | 2 |
| 03, 23, 53, 83 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 25, 35, 65 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 09, 29 | 9 |
| G.8 | 38 |
| G.7 | 353 |
| G.6 | 6429 7707 4496 |
| G.5 | 2390 |
| G.4 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G.3 | 41460 22259 |
| G.2 | 41708 |
| G.1 | 34334 |
| ĐB | 733927 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 31, 34, 38, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 53, 55, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 2 | |
| 53 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 55 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 07, 27, 47 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 29, 39, 49, 59 | 9 |
| G.8 | 56 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 0972 2289 3825 |
| G.5 | 2644 |
| G.4 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 | 05054 36495 |
| G.2 | 16297 |
| G.1 | 89522 |
| ĐB | 085375 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 22, 72 | 2 |
| 3 | |
| 04, 44, 54, 64 | 4 |
| 25, 75, 95 | 5 |
| 06, 46, 56 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| G.8 | 33 |
| G.7 | 015 |
| G.6 | 9613 9361 6288 |
| G.5 | 1436 |
| G.4 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 | 32190 72717 |
| G.2 | 07130 |
| G.1 | 33245 |
| ĐB | 310717 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 15, 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 33, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 2 | |
| 13, 33, 83 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 36, 66 | 6 |
| 07, 17, 17 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59, 99 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 280 |
| G.6 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 4712 |
| G.4 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G.3 | 04898 28660 |
| G.2 | 18546 |
| G.1 | 70632 |
| ĐB | 289313 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 90, 91, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 70, 80, 90, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 12, 22, 32 | 2 |
| 13 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 46 | 6 |
| 17, 47, 97 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 655 |
| G.6 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 6664 |
| G.4 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 04632 44005 |
| G.2 | 10324 |
| G.1 | 07215 |
| ĐB | 119695 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 1 | |
| 32, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 64 | 4 |
| 05, 15, 35, 55, 75, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07, 07, 17 | 7 |
| 88 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 363 |
| G.6 | 4289 1691 3539 |
| G.5 | 6527 |
| G.4 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G.3 | 14129 17393 |
| G.2 | 84870 |
| G.1 | 50822 |
| ĐB | 386608 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 30, 39, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 84, 89 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70 | 0 |
| 61, 61, 91 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 63, 93 | 3 |
| 84, 84 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 27 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 39, 39, 49, 89 | 9 |