| 10TL - 12TL - 14TL - 20TL - 2TL - 4TL - 7TL - 9TL | ||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||
| G.1 | 97482 | |||||||||||
| G.2 | 3413385357 | |||||||||||
| G.3 | 436182062556308686694534560368 | |||||||||||
| G.4 | 1998660146504973 | |||||||||||
| G.5 | 157137983675146621972606 | |||||||||||
| G.6 | 354932356 | |||||||||||
| G.7 | 50106512 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25, 45, 65, 75 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 18, 68, 98, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| 10TU - 15TU - 17TU - 1TU - 20TU - 7TU - 8TU - 9TU | ||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| G.1 | 61941 | |||||||||||
| G.2 | 3994467109 | |||||||||||
| G.3 | 407128805203124426863007540792 | |||||||||||
| G.4 | 3822840685190569 | |||||||||||
| G.5 | 405417113927811428093019 | |||||||||||
| G.6 | 682887152 | |||||||||||
| G.7 | 53218903 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 41, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52, 82, 92 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 14, 24, 44, 54 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 19, 19, 69, 89 | 9 |
| 12SC - 14SC - 16SC - 18SC - 5SC - 6SC - 7SC - 8SC | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| G.1 | 52748 | |||||||||||
| G.2 | 1798424712 | |||||||||||
| G.3 | 467697586149458622675765554705 | |||||||||||
| G.4 | 6936153812957678 | |||||||||||
| G.5 | 572223489360233769037113 | |||||||||||
| G.6 | 724117034 | |||||||||||
| G.7 | 98368381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 34, 36, 36, 37, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 03, 13, 83 | 3 |
| 24, 34, 84 | 4 |
| 05, 55, 95 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 37, 67 | 7 |
| 38, 48, 48, 58, 78, 98 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
| 11SL - 12SL - 15SL - 17SL - 18SL - 19SL - 6SL - 8SL | ||||||||||||
| ĐB | 53792 | |||||||||||
| G.1 | 87494 | |||||||||||
| G.2 | 5961006526 | |||||||||||
| G.3 | 277826708231000668973804114131 | |||||||||||
| G.4 | 8878008250731134 | |||||||||||
| G.5 | 430241019005827657137158 | |||||||||||
| G.6 | 509291871 | |||||||||||
| G.7 | 27575058 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 57, 58, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 73, 76, 78 |
| 8 | 82, 82, 82 |
| 9 | 91, 92, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50 | 0 |
| 01, 31, 41, 71, 91 | 1 |
| 02, 82, 82, 82, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 27, 57, 97 | 7 |
| 58, 58, 78 | 8 |
| 09 | 9 |
| 11SU - 12SU - 17SU - 20SU - 2SU - 3SU - 4SU - 5SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| G.1 | 81487 | |||||||||||
| G.2 | 4941549770 | |||||||||||
| G.3 | 409506267784708787098940320485 | |||||||||||
| G.4 | 9306583660140370 | |||||||||||
| G.5 | 484140197188721344130282 | |||||||||||
| G.6 | 974352054 | |||||||||||
| G.7 | 69075995 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 08, 08, 09 |
| 1 | 13, 13, 14, 15, 19 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 70, 74, 77 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 70 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 03, 13, 13 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 85, 95 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 07, 77, 87 | 7 |
| 08, 08, 88 | 8 |
| 09, 19, 59, 69 | 9 |
| 11RC - 14RC - 15RC - 16RC - 17RC - 1RC - 4RC - 6RC | ||||||||||||
| ĐB | 90986 | |||||||||||
| G.1 | 54175 | |||||||||||
| G.2 | 6986014772 | |||||||||||
| G.3 | 662731357143151335095422596687 | |||||||||||
| G.4 | 5191012824149885 | |||||||||||
| G.5 | 297007519928504456066032 | |||||||||||
| G.6 | 611124619 | |||||||||||
| G.7 | 61833981 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 24, 25, 28, 28 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 72, 73, 75 |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 11, 51, 51, 61, 71, 81, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 14, 24, 44 | 4 |
| 25, 75, 85 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 09, 19, 39 | 9 |
| 11RL - 12RL - 15RL - 16RL - 17RL - 2RL - 3RL - 8RL | ||||||||||||
| ĐB | 07938 | |||||||||||
| G.1 | 08129 | |||||||||||
| G.2 | 1896438334 | |||||||||||
| G.3 | 981336060854866130976724818417 | |||||||||||
| G.4 | 1054872445882196 | |||||||||||
| G.5 | 904368833314484104166789 | |||||||||||
| G.6 | 161047838 | |||||||||||
| G.7 | 68124009 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 33, 43, 83 | 3 |
| 14, 24, 34, 54, 64 | 4 |
| 5 | |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 17, 47, 97 | 7 |
| 08, 38, 38, 48, 68, 88 | 8 |
| 09, 29, 89 | 9 |