Thống kê lô tô gan An Giang ngày 02/03/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
80 10/7/2025 22 23
78 24/7/2025 20 40
53 28/8/2025 18 24
76 04/9/2025 17 55
37 04/9/2025 17 24
24 04/9/2025 17 33
19 18/9/2025 15 22
32 25/9/2025 14 27
52 25/9/2025 14 25
43 02/10/2025 13 30
18 09/10/2025 12 22
42 09/10/2025 12 39
51 23/10/2025 11 39
47 30/10/2025 10 29
97 30/10/2025 10 27

Cặp lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 09/10/2025 12 21
18-81 06/11/2025 9 15
17-71 20/11/2025 7 20
08-80 27/11/2025 6 14
23-32 27/11/2025 6 12
04-40 27/11/2025 6 15
00-55 27/11/2025 6 15
47-74 04/12/2025 5 13
35-53 04/12/2025 5 12
44-99 04/12/2025 5 15
59-95 11/12/2025 4 22
12-21 11/12/2025 4 15
48-84 11/12/2025 4 17
68-86 18/12/2025 3 27
89-98 18/12/2025 3 16
39-93 18/12/2025 3 14
38-83 18/12/2025 3 14

Gan cực đại An Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
76 55 21/1/2010 đến 10/2/2011 27/11/2025
69 49 13/12/2012 đến 21/11/2013 11/12/2025
45 44 09/12/2010 đến 13/10/2011 08/1/2026
73 43 10/5/2012 đến 07/3/2013 08/1/2026
98 42 13/12/2012 đến 03/10/2013 27/11/2025
46 40 23/3/2017 đến 28/12/2017 01/1/2026
55 40 07/6/2018 đến 14/3/2019 01/1/2026
78 40 02/4/2015 đến 07/1/2016 01/1/2026
42 39 15/12/2016 đến 14/9/2017 27/11/2025
51 39 28/6/2012 đến 28/3/2013 20/11/2025
12 38 06/8/2015 đến 28/4/2016 01/1/2026
17 38 31/3/2016 đến 22/12/2016 08/1/2026
44 38 17/2/2011 đến 10/11/2011 13/11/2025
13 36 08/3/2018 đến 15/11/2018 01/1/2026
16 36 01/10/2015 đến 09/6/2016 13/11/2025
82 35 02/12/2021 đến 04/8/2022 08/1/2026
50 35 04/10/2018 đến 06/6/2019 08/1/2026
54 35 11/9/2014 đến 14/5/2015 20/11/2025
27 35 22/4/2021 đến 07/4/2022 09/10/2025
10 34 01/9/2011 đến 26/4/2012 18/9/2025
07 34 06/5/2010 đến 30/12/2010 01/1/2026
61 34 05/9/2019 đến 28/5/2020 11/12/2025
25 34 04/4/2019 đến 28/11/2019 13/11/2025
24 33 17/12/2015 đến 04/8/2016 27/11/2025
35 33 06/3/2014 đến 23/10/2014 04/9/2025
26 33 23/4/2015 đến 10/12/2015 01/1/2026
86 32 01/9/2022 đến 13/4/2023 11/12/2025
91 32 25/3/2010 đến 04/11/2010 08/1/2026
34 32 16/2/2012 đến 27/9/2012 01/1/2026
95 32 12/3/2020 đến 19/11/2020 08/1/2026
96 32 18/11/2021 đến 30/6/2022 25/12/2025
29 31 06/8/2009 đến 11/3/2010 01/1/2026
21 31 23/9/2010 đến 28/4/2011 25/9/2025
05 31 23/5/2019 đến 26/12/2019 04/12/2025
20 31 13/2/2014 đến 18/9/2014 25/12/2025
70 31 11/2/2010 đến 16/9/2010 04/12/2025
72 31 08/9/2022 đến 13/4/2023 08/1/2026
99 30 07/3/2013 đến 03/10/2013 04/9/2025
43 30 20/6/2019 đến 16/1/2020 04/12/2025
65 30 09/9/2010 đến 07/4/2011 18/12/2025
68 30 11/8/2022 đến 09/3/2023 27/11/2025
79 30 02/7/2015 đến 28/1/2016 25/12/2025
03 30 11/11/2021 đến 09/6/2022 09/10/2025
06 30 29/9/2016 đến 27/4/2017 02/10/2025
11 30 07/4/2011 đến 03/11/2011 20/11/2025
14 30 13/12/2012 đến 11/7/2013 25/12/2025
47 29 23/6/2016 đến 12/1/2017 25/12/2025
75 29 10/4/2014 đến 30/10/2014 30/10/2025
22 29 13/10/2016 đến 04/5/2017 13/11/2025
64 29 08/10/2009 đến 29/4/2010 08/1/2026
63 29 04/9/2014 đến 26/3/2015 11/12/2025
30 29 11/1/2018 đến 02/8/2018 23/10/2025
71 28 09/4/2015 đến 22/10/2015 25/9/2025
00 28 26/11/2020 đến 10/6/2021 28/8/2025
90 28 26/1/2017 đến 10/8/2017 08/1/2026
09 28 13/2/2014 đến 28/8/2014 13/11/2025
66 28 23/5/2019 đến 05/12/2019 11/12/2025
56 28 26/9/2013 đến 10/4/2014 25/12/2025
97 27 15/9/2022 đến 23/3/2023 18/12/2025
36 27 25/11/2021 đến 02/6/2022
31 27 29/3/2012 đến 04/10/2012 04/12/2025
32 27 04/4/2013 đến 10/10/2013 25/12/2025
04 27 28/10/2021 đến 05/5/2022 08/1/2026
83 27 21/7/2016 đến 26/1/2017 11/12/2025
84 27 20/10/2011 đến 26/4/2012 04/12/2025
33 26 21/9/2017 đến 22/3/2018 01/1/2026
28 26 10/6/2010 đến 09/12/2010 20/11/2025
92 26 21/11/2013 đến 22/5/2014 08/1/2026
67 26 14/9/2017 đến 15/3/2018 11/12/2025
49 25 10/12/2015 đến 02/6/2016 18/12/2025
77 25 20/5/2021 đến 24/2/2022 11/12/2025
08 25 26/3/2020 đến 15/10/2020 20/11/2025
41 25 18/2/2016 đến 11/8/2016 08/1/2026
52 25 05/3/2020 đến 24/9/2020 01/1/2026
94 25 20/7/2017 đến 11/1/2018 04/12/2025
39 25 14/10/2010 đến 07/4/2011 25/12/2025
37 24 30/3/2017 đến 14/9/2017 04/9/2025
57 24 20/12/2012 đến 06/6/2013 01/1/2026
40 24 30/12/2010 đến 16/6/2011 24/7/2025
58 24 29/10/2020 đến 15/4/2021 01/1/2026
62 24 26/3/2020 đến 08/10/2020 10/7/2025
53 24 28/11/2019 đến 11/6/2020 06/11/2025
23 24 05/9/2019 đến 20/2/2020 20/11/2025
48 24 18/10/2012 đến 04/4/2013 18/12/2025
89 23 24/12/2009 đến 03/6/2010 11/12/2025
01 23 04/6/2020 đến 12/11/2020 08/1/2026
59 23 31/10/2019 đến 07/5/2020 18/12/2025
60 23 11/4/2013 đến 19/9/2013 25/12/2025
38 23 20/8/2009 đến 28/1/2010 08/1/2026
87 23 17/3/2022 đến 25/8/2022 18/12/2025
15 23 18/11/2021 đến 28/4/2022 08/1/2026
74 23 03/11/2022 đến 13/4/2023 01/1/2026
81 23 13/2/2020 đến 20/8/2020 27/11/2025
80 23 16/7/2009 đến 24/12/2009 18/12/2025
19 22 04/6/2015 đến 05/11/2015 06/11/2025
93 22 13/2/2020 đến 13/8/2020 11/12/2025
18 22 18/3/2021 đến 02/12/2021 01/1/2026
02 21 21/11/2013 đến 17/4/2014 30/10/2025
88 20 22/10/2015 đến 10/3/2016 13/11/2025
85 20 17/10/2019 đến 05/3/2020 04/12/2025

Gan cực đại An Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46-64 28 15/10/2009 đến 29/4/2010 01/1/2026
22-77 28 09/8/2018 đến 21/2/2019 08/1/2026
68-86 27 01/9/2022 đến 09/3/2023 08/1/2026
59-95 22 03/11/2011 đến 05/4/2012 27/11/2025
79-97 21 20/8/2015 đến 14/1/2016 01/1/2026
24-42 21 15/12/2016 đến 11/5/2017 01/1/2026
29-92 20 08/9/2022 đến 26/1/2023 01/1/2026
17-71 20 29/12/2016 đến 18/5/2017 27/11/2025
33-88 20 02/8/2018 đến 20/12/2018 08/1/2026
03-30 20 15/3/2018 đến 02/8/2018 11/12/2025
07-70 19 06/5/2010 đến 16/9/2010 01/1/2026
37-73 19 25/10/2012 đến 07/3/2013 25/12/2025
57-75 18 31/3/2022 đến 04/8/2022 08/1/2026
45-54 18 26/10/2017 đến 01/3/2018 08/1/2026
15-51 17 08/10/2015 đến 04/2/2016 20/11/2025
05-50 17 19/3/2015 đến 16/7/2015 06/11/2025
48-84 17 04/1/2018 đến 03/5/2018 01/1/2026
67-76 16 06/8/2009 đến 26/11/2009 27/11/2025
09-90 16 02/3/2017 đến 22/6/2017 09/10/2025
49-94 16 27/6/2019 đến 17/10/2019 01/1/2026
89-98 16 21/4/2011 đến 11/8/2011 08/1/2026
00-55 15 27/1/2022 đến 12/5/2022 08/1/2026
69-96 15 03/9/2015 đến 17/12/2015 01/1/2026
44-99 15 06/9/2018 đến 20/12/2018 08/1/2026
34-43 15 18/11/2010 đến 03/3/2011 25/12/2025
04-40 15 27/1/2011 đến 12/5/2011 04/12/2025
12-21 15 10/12/2015 đến 24/3/2016 08/1/2026
18-81 15 12/4/2018 đến 26/7/2018 01/1/2026
36-63 14 04/9/2014 đến 11/12/2014 18/12/2025
11-66 14 28/6/2018 đến 04/10/2018 18/12/2025
38-83 14 03/9/2009 đến 10/12/2009 08/1/2026
39-93 14 13/2/2020 đến 18/6/2020 25/12/2025
06-60 14 11/4/2013 đến 18/7/2013 04/12/2025
08-80 14 17/9/2009 đến 24/12/2009 11/12/2025
13-31 14 15/12/2022 đến 23/3/2023 08/1/2026
56-65 14 13/6/2013 đến 19/9/2013 01/1/2026
01-10 13 13/8/2020 đến 12/11/2020 25/12/2025
14-41 13 05/12/2013 đến 06/3/2014 08/1/2026
19-91 13 05/2/2015 đến 07/5/2015 11/12/2025
25-52 13 25/6/2020 đến 24/9/2020 08/1/2026
47-74 13 20/12/2018 đến 21/3/2019 18/12/2025
26-62 13 18/11/2010 đến 17/2/2011 01/1/2026
27-72 13 13/10/2022 đến 12/1/2023 25/12/2025
35-53 12 31/7/2014 đến 23/10/2014 01/1/2026
23-32 12 25/4/2013 đến 18/7/2013 18/12/2025
16-61 12 26/11/2015 đến 18/2/2016 27/11/2025
02-20 12 20/6/2013 đến 12/9/2013 08/1/2026
78-87 11 04/8/2011 đến 20/10/2011 01/1/2026
58-85 11 20/11/2014 đến 05/2/2015 08/1/2026
28-82 10 01/12/2022 đến 09/2/2023 04/12/2025

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 248 ngày 394 ngày
01 62 ngày 194 ngày
02 190 ngày 345 ngày
03 46 ngày 318 ngày
04 44 ngày 204 ngày
05 20 ngày 399 ngày
06 338 ngày 201 ngày
07 69 ngày 232 ngày
08 6 ngày 173 ngày
09 7 ngày 366 ngày
10 116 ngày 233 ngày
11 0 ngày 160 ngày
12 346 ngày 225 ngày
13 1 ngày 353 ngày
14 8 ngày 285 ngày
15 43 ngày 246 ngày
16 51 ngày 245 ngày
17 104 ngày 315 ngày
18 13 ngày 129 ngày
19 49 ngày 256 ngày
20 109 ngày 308 ngày
21 198 ngày 292 ngày
22 125 ngày 208 ngày
23 34 ngày 267 ngày
24 72 ngày 290 ngày
25 29 ngày 504 ngày
26 39 ngày 212 ngày
27 31 ngày 238 ngày
28 21 ngày 455 ngày
29 94 ngày 216 ngày
31 431 ngày 294 ngày
32 111 ngày 264 ngày
33 22 ngày 360 ngày
34 134 ngày 213 ngày
35 149 ngày 301 ngày
36 96 ngày 262 ngày
37 58 ngày 561 ngày
38 11 ngày 389 ngày
39 224 ngày 277 ngày
40 55 ngày 316 ngày
41 54 ngày 314 ngày
42 33 ngày 218 ngày
43 76 ngày 254 ngày
44 63 ngày 162 ngày
45 158 ngày 225 ngày
46 90 ngày 221 ngày
47 437 ngày 300 ngày
48 165 ngày 222 ngày
49 73 ngày 210 ngày
50 40 ngày 397 ngày
51 163 ngày 186 ngày
52 14 ngày 200 ngày
53 110 ngày 309 ngày
54 141 ngày 224 ngày
55 100 ngày 310 ngày
56 4 ngày 205 ngày
57 2 ngày 322 ngày
58 37 ngày 333 ngày
59 30 ngày 169 ngày
60 97 ngày 215 ngày
61 332 ngày 195 ngày
62 180 ngày 183 ngày
63 57 ngày 158 ngày
64 42 ngày 323 ngày
65 137 ngày 277 ngày
66 79 ngày 190 ngày
67 122 ngày 304 ngày
68 67 ngày 257 ngày
69 309 ngày 177 ngày
70 135 ngày 213 ngày
71 26 ngày 261 ngày
72 66 ngày 211 ngày
73 28 ngày 275 ngày
74 17 ngày 129 ngày
75 36 ngày 243 ngày
76 103 ngày 226 ngày
77 140 ngày 116 ngày
78 143 ngày 276 ngày
79 99 ngày 208 ngày
80 130 ngày 208 ngày
81 23 ngày 328 ngày
82 18 ngày 332 ngày
83 5 ngày 267 ngày
84 156 ngày 214 ngày
85 176 ngày 316 ngày
86 112 ngày 293 ngày
87 288 ngày 250 ngày
88 242 ngày 217 ngày
89 15 ngày 329 ngày
90 41 ngày 118 ngày
91 164 ngày 365 ngày
92 209 ngày 154 ngày
93 12 ngày 163 ngày
94 9 ngày 218 ngày
95 166 ngày 170 ngày
96 19 ngày 174 ngày
97 16 ngày 385 ngày
98 118 ngày 288 ngày
99 84 ngày 163 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 55 ngày
1 0 ngày 58 ngày
2 21 ngày 55 ngày
3 11 ngày 45 ngày
4 33 ngày 41 ngày
5 2 ngày 65 ngày
6 42 ngày 32 ngày
7 17 ngày 33 ngày
8 5 ngày 42 ngày
9 9 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 40 ngày 55 ngày
1 0 ngày 58 ngày
2 14 ngày 55 ngày
3 1 ngày 45 ngày
4 8 ngày 41 ngày
5 20 ngày 65 ngày
6 4 ngày 32 ngày
7 2 ngày 33 ngày
8 6 ngày 42 ngày
9 7 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 55 ngày
1 4 ngày 58 ngày
2 0 ngày 55 ngày
3 9 ngày 45 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 8 ngày 65 ngày
6 16 ngày 32 ngày
7 14 ngày 33 ngày
8 6 ngày 42 ngày
9 7 ngày 40 ngày

Lô gan AG - Thống kê Lô Gan TKLG AG lâu chưa về,✅  Lô gan XSAG. Cặp Số Thành Phố An Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSAG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

KQXS Hôm Nay