Lô Gan Đà Nẵng - Thống Kê Cập Nhật Danh Sách Lô Khó Về

Thống kê lô tô gan Đà Nẵng ngày 23/12/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05 01/10/2025 22 37
50 08/10/2025 20 43
47 11/10/2025 19 31
26 18/10/2025 18 26
30 18/10/2025 18 23
72 22/10/2025 17 27
66 25/10/2025 16 40
08 25/10/2025 16 32
35 01/11/2025 14 55
56 01/11/2025 14 28
37 05/11/2025 13 43
48 05/11/2025 13 36
73 05/11/2025 13 44
68 08/11/2025 12 24
51 12/11/2025 11 38
69 12/11/2025 11 36
75 12/11/2025 11 29
17 15/11/2025 10 24
00 15/11/2025 10 29
74 15/11/2025 10 32
63 15/11/2025 10 39

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05-50 08/10/2025 20 15
37-73 05/11/2025 13 33
47-74 15/11/2025 10 20
57-75 19/11/2025 9 15
00-55 19/11/2025 9 16
11-66 19/11/2025 9 14
03-30 22/11/2025 8 18
69-96 26/11/2025 7 17
68-86 29/11/2025 6 19
27-72 03/12/2025 5 18
08-80 03/12/2025 5 20
89-98 06/12/2025 4 21
44-99 06/12/2025 4 16
28-82 10/12/2025 3 15
17-71 10/12/2025 3 15
38-83 10/12/2025 3 15
39-93 10/12/2025 3 19

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78 58 27/3/2010 đến 16/10/2010 15/11/2025
35 55 20/2/2016 đến 31/8/2016 20/12/2025
58 53 31/12/2014 đến 04/7/2015 17/12/2025
98 47 07/2/2015 đến 22/7/2015 22/11/2025
92 47 23/11/2016 đến 06/5/2017 17/12/2025
06 44 24/6/2020 đến 25/11/2020 01/10/2025
73 44 13/7/2019 đến 14/12/2019 17/12/2025
59 44 12/6/2019 đến 13/11/2019 10/12/2025
94 43 24/6/2017 đến 22/11/2017 25/10/2025
50 43 02/5/2018 đến 29/9/2018 20/12/2025
37 43 13/8/2011 đến 11/1/2012 13/12/2025
87 42 11/12/2019 đến 30/5/2020 19/11/2025
20 42 13/11/2013 đến 09/4/2014 20/12/2025
99 40 07/7/2012 đến 24/11/2012 20/12/2025
70 40 14/7/2010 đến 01/12/2010 03/12/2025
66 40 20/11/2021 đến 09/4/2022 17/12/2025
02 40 06/8/2014 đến 24/12/2014 10/12/2025
76 39 30/9/2009 đến 13/2/2010 15/11/2025
46 39 21/7/2021 đến 25/12/2021 22/11/2025
63 39 27/9/2017 đến 10/2/2018 13/12/2025
51 38 19/9/2009 đến 30/1/2010 29/11/2025
01 38 16/5/2009 đến 26/9/2009 06/12/2025
05 37 24/1/2018 đến 02/6/2018 13/12/2025
53 37 11/5/2013 đến 18/9/2013 13/12/2025
77 37 24/8/2013 đến 01/1/2014 17/12/2025
48 36 24/11/2018 đến 30/3/2019 20/12/2025
86 36 17/4/2013 đến 21/8/2013 18/10/2025
60 36 30/9/2020 đến 03/2/2021 03/12/2025
27 36 09/3/2011 đến 13/7/2011 06/12/2025
96 36 19/6/2019 đến 23/10/2019 10/12/2025
69 36 26/2/2011 đến 02/7/2011 18/10/2025
19 36 18/9/2010 đến 16/3/2011 13/12/2025
93 35 06/9/2017 đến 06/1/2018 10/12/2025
81 35 05/10/2022 đến 04/2/2023 26/11/2025
34 35 25/9/2010 đến 19/3/2011 29/11/2025
82 34 14/5/2011 đến 10/9/2011 01/11/2025
80 33 21/3/2015 đến 15/7/2015 13/12/2025
39 33 20/4/2022 đến 13/8/2022 05/11/2025
18 33 15/10/2022 đến 08/2/2023 06/12/2025
32 33 28/7/2012 đến 21/11/2012 22/11/2025
28 33 27/1/2021 đến 22/5/2021 20/12/2025
33 33 06/10/2010 đến 23/3/2011 17/12/2025
08 32 20/7/2016 đến 09/11/2016 06/12/2025
10 32 31/12/2014 đến 22/4/2015 17/12/2025
62 32 22/12/2012 đến 13/4/2013 03/12/2025
74 32 26/4/2014 đến 16/8/2014 19/11/2025
89 32 25/9/2019 đến 15/1/2020 17/12/2025
22 32 22/6/2013 đến 12/10/2013 11/10/2025
71 31 04/4/2009 đến 22/7/2009 05/11/2025
13 31 21/4/2021 đến 28/8/2021 20/12/2025
85 31 22/7/2017 đến 08/11/2017 08/10/2025
83 31 14/8/2019 đến 30/11/2019 12/11/2025
21 31 06/4/2022 đến 23/7/2022 17/12/2025
16 31 29/8/2015 đến 16/12/2015 20/12/2025
57 31 30/11/2013 đến 19/3/2014 17/12/2025
29 31 17/2/2018 đến 06/6/2018 19/11/2025
54 31 11/7/2015 đến 28/10/2015 01/11/2025
31 31 12/2/2020 đến 24/6/2020 19/11/2025
44 31 28/11/2020 đến 17/3/2021 13/12/2025
91 31 02/1/2019 đến 20/4/2019 13/12/2025
88 31 16/12/2017 đến 04/4/2018 06/12/2025
47 31 12/6/2019 đến 28/9/2019 13/12/2025
64 30 03/8/2022 đến 16/11/2022 20/12/2025
45 30 23/8/2017 đến 06/12/2017 15/11/2025
25 30 14/9/2019 đến 28/12/2019 03/12/2025
00 29 03/9/2022 đến 14/12/2022 17/12/2025
61 29 29/10/2016 đến 08/2/2017 25/10/2025
75 29 18/3/2020 đến 22/7/2020 13/12/2025
12 29 17/2/2010 đến 29/5/2010 08/11/2025
52 29 20/6/2018 đến 29/9/2018 12/11/2025
56 28 08/11/2014 đến 14/2/2015 20/12/2025
38 28 24/5/2017 đến 30/8/2017 10/12/2025
40 28 18/11/2017 đến 24/2/2018 22/10/2025
43 28 27/2/2019 đến 05/6/2019 05/11/2025
23 28 01/1/2022 đến 09/4/2022 15/11/2025
14 28 04/4/2012 đến 11/7/2012 12/11/2025
97 28 26/12/2009 đến 03/4/2010 06/12/2025
84 28 29/8/2018 đến 05/12/2018 20/12/2025
67 28 17/12/2011 đến 24/3/2012 29/11/2025
09 28 13/1/2016 đến 20/4/2016 20/12/2025
11 27 21/4/2012 đến 25/7/2012 03/12/2025
72 27 10/12/2022 đến 15/3/2023 13/12/2025
65 27 12/2/2014 đến 17/5/2014 10/12/2025
42 27 07/3/2015 đến 10/6/2015 10/12/2025
41 27 24/7/2013 đến 26/10/2013 17/12/2025
24 27 16/8/2017 đến 18/11/2017 20/12/2025
15 26 31/8/2022 đến 30/11/2022 29/11/2025
55 26 12/11/2014 đến 11/2/2015 20/12/2025
04 26 16/2/2013 đến 18/5/2013 20/12/2025
49 26 15/11/2017 đến 14/2/2018 06/12/2025
90 26 17/5/2017 đến 16/8/2017 20/12/2025
26 26 23/6/2018 đến 22/9/2018 03/12/2025
95 26 05/12/2018 đến 06/3/2019 13/12/2025
17 24 20/8/2016 đến 12/11/2016 10/12/2025
79 24 02/2/2019 đến 27/4/2019 17/12/2025
36 24 27/2/2021 đến 22/5/2021 29/11/2025
68 24 24/12/2011 đến 17/3/2012 26/11/2025
30 23 19/3/2016 đến 08/6/2016 17/12/2025
03 21 19/6/2021 đến 22/9/2021 03/12/2025
07 21 22/5/2019 đến 03/8/2019 06/12/2025

Gan cực đại Đà Nẵng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
37-73 33 08/10/2022 đến 01/2/2023 20/12/2025
18-81 32 15/10/2022 đến 04/2/2023 17/12/2025
24-42 25 19/8/2017 đến 15/11/2017 22/11/2025
02-20 23 09/7/2011 đến 28/9/2011 20/12/2025
58-85 23 04/3/2015 đến 23/5/2015 08/10/2025
29-92 22 30/1/2019 đến 17/4/2019 17/12/2025
26-62 22 15/8/2009 đến 31/10/2009 20/12/2025
78-87 22 02/1/2010 đến 20/3/2010 03/12/2025
89-98 21 19/8/2017 đến 01/11/2017 20/12/2025
08-80 20 12/5/2021 đến 21/7/2021 20/12/2025
67-76 20 08/10/2014 đến 17/12/2014 20/12/2025
56-65 20 08/3/2014 đến 17/5/2014 17/12/2025
47-74 20 19/6/2019 đến 28/8/2019 17/12/2025
59-95 19 19/6/2019 đến 24/8/2019 13/12/2025
12-21 19 11/3/2015 đến 16/5/2015 10/12/2025
39-93 19 20/9/2017 đến 25/11/2017 13/12/2025
68-86 19 31/5/2014 đến 06/8/2014 13/12/2025
79-97 19 12/3/2014 đến 17/5/2014 13/12/2025
48-84 18 14/10/2020 đến 16/12/2020 17/12/2025
36-63 18 26/8/2015 đến 28/10/2015 20/12/2025
01-10 18 11/3/2009 đến 13/5/2009 20/12/2025
35-53 18 15/6/2016 đến 17/8/2016 03/12/2025
27-72 18 16/10/2021 đến 18/12/2021 10/12/2025
03-30 18 19/3/2016 đến 21/5/2016 13/12/2025
69-96 17 10/8/2019 đến 09/10/2019 17/12/2025
07-70 17 22/5/2019 đến 20/7/2019 20/12/2025
09-90 17 30/12/2020 đến 27/2/2021 13/12/2025
44-99 16 23/10/2019 đến 18/12/2019 05/11/2025
33-88 16 26/7/2017 đến 20/9/2017 10/12/2025
00-55 16 31/10/2015 đến 26/12/2015 10/12/2025
06-60 16 30/9/2020 đến 25/11/2020 17/12/2025
13-31 16 04/4/2015 đến 30/5/2015 17/12/2025
49-94 16 21/11/2020 đến 16/1/2021 15/11/2025
15-51 16 09/9/2020 đến 04/11/2020 17/12/2025
34-43 16 10/10/2012 đến 05/12/2012 20/12/2025
25-52 16 03/10/2020 đến 28/11/2020 17/12/2025
16-61 15 24/10/2015 đến 16/12/2015 19/11/2025
28-82 15 18/5/2016 đến 09/7/2016 20/12/2025
23-32 15 08/5/2010 đến 30/6/2010 13/12/2025
04-40 15 01/9/2012 đến 24/10/2012 13/12/2025
05-50 15 26/5/2021 đến 17/7/2021 29/11/2025
38-83 15 18/9/2019 đến 09/11/2019 26/11/2025
17-71 15 24/8/2016 đến 15/10/2016 20/12/2025
57-75 15 16/5/2012 đến 07/7/2012 20/12/2025
11-66 14 10/5/2017 đến 28/6/2017 06/12/2025
22-77 14 17/10/2020 đến 05/12/2020 19/11/2025
14-41 14 09/9/2017 đến 28/10/2017 19/11/2025
19-91 13 07/1/2015 đến 21/2/2015 20/12/2025
45-54 13 02/11/2022 đến 17/12/2022 20/12/2025
46-64 13 05/10/2019 đến 20/11/2019 06/12/2025

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 124 ngày 303 ngày
01 6 ngày 190 ngày
02 1 ngày 362 ngày
03 60 ngày 433 ngày
04 342 ngày 420 ngày
05 33 ngày 454 ngày
06 22 ngày 508 ngày
07 218 ngày 242 ngày
08 151 ngày 589 ngày
09 103 ngày 318 ngày
10 152 ngày 195 ngày
11 80 ngày 468 ngày
12 49 ngày 357 ngày
13 8 ngày 247 ngày
14 155 ngày 231 ngày
15 77 ngày 292 ngày
16 16 ngày 321 ngày
17 81 ngày 296 ngày
18 50 ngày 442 ngày
19 55 ngày 457 ngày
20 34 ngày 300 ngày
21 12 ngày 293 ngày
22 41 ngày 307 ngày
23 2 ngày 300 ngày
24 11 ngày 244 ngày
25 45 ngày 209 ngày
26 157 ngày 517 ngày
27 176 ngày 212 ngày
28 37 ngày 334 ngày
29 108 ngày 328 ngày
30 58 ngày 292 ngày
31 30 ngày 310 ngày
32 48 ngày 146 ngày
33 183 ngày 381 ngày
34 24 ngày 270 ngày
35 15 ngày 198 ngày
36 301 ngày 263 ngày
37 102 ngày 250 ngày
38 125 ngày 226 ngày
39 146 ngày 333 ngày
40 65 ngày 317 ngày
41 5 ngày 447 ngày
42 27 ngày 367 ngày
43 94 ngày 201 ngày
44 228 ngày 255 ngày
45 26 ngày 273 ngày
46 31 ngày 440 ngày
47 195 ngày 178 ngày
48 388 ngày 301 ngày
49 71 ngày 344 ngày
50 180 ngày 308 ngày
51 135 ngày 264 ngày
52 85 ngày 321 ngày
53 18 ngày 265 ngày
54 120 ngày 272 ngày
55 139 ngày 315 ngày
56 127 ngày 333 ngày
57 9 ngày 210 ngày
58 98 ngày 409 ngày
59 219 ngày 205 ngày
60 46 ngày 211 ngày
61 38 ngày 297 ngày
62 266 ngày 320 ngày
63 35 ngày 247 ngày
64 7 ngày 532 ngày
65 172 ngày 269 ngày
66 57 ngày 194 ngày
67 99 ngày 288 ngày
68 29 ngày 253 ngày
69 128 ngày 456 ngày
70 17 ngày 255 ngày
71 3 ngày 407 ngày
72 64 ngày 370 ngày
73 114 ngày 363 ngày
74 19 ngày 471 ngày
75 28 ngày 290 ngày
76 226 ngày 439 ngày
77 188 ngày 454 ngày
78 104 ngày 292 ngày
79 149 ngày 395 ngày
80 69 ngày 252 ngày
81 112 ngày 539 ngày
82 144 ngày 504 ngày
83 90 ngày 378 ngày
84 319 ngày 439 ngày
85 110 ngày 650 ngày
86 23 ngày 249 ngày
87 20 ngày 302 ngày
88 0 ngày 255 ngày
89 54 ngày 771 ngày
90 150 ngày 339 ngày
91 169 ngày 359 ngày
92 36 ngày 491 ngày
93 121 ngày 260 ngày
94 79 ngày 246 ngày
96 76 ngày 212 ngày
97 10 ngày 285 ngày
98 62 ngày 305 ngày
99 4 ngày 409 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 64 ngày
1 8 ngày 48 ngày
2 2 ngày 50 ngày
3 15 ngày 53 ngày
4 5 ngày 41 ngày
5 9 ngày 53 ngày
6 7 ngày 54 ngày
7 3 ngày 54 ngày
8 0 ngày 62 ngày
9 4 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 17 ngày 64 ngày
1 3 ngày 48 ngày
2 1 ngày 50 ngày
3 2 ngày 53 ngày
4 7 ngày 41 ngày
5 15 ngày 53 ngày
6 16 ngày 54 ngày
7 9 ngày 54 ngày
8 0 ngày 62 ngày
9 4 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 64 ngày
1 6 ngày 48 ngày
2 1 ngày 50 ngày
3 12 ngày 53 ngày
4 8 ngày 41 ngày
5 2 ngày 53 ngày
6 0 ngày 54 ngày
7 16 ngày 54 ngày
8 3 ngày 62 ngày
9 26 ngày 44 ngày

Lô gan DNA - Thống kê Lô Gan TKLG DNA lâu chưa về,✅  Lô gan XSDNA. Cặp Số Thành Phố Đà Nẵng lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDNA lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

KQXS Hôm Nay